公示公告
衢州市本級創業培訓補貼公示(2022年第二批)
發布日期:2022-06-01
訪問次數:
信息來源:市人力社保局
根據《衢州市人民政府關于做好當前和今后一個時期促進就業工作的實施辦法》(衢政發〔2019〕5號)、衢州市人力資源和社會保障局 衢州市財政局關于印發《衢州市職業技能提升行動實施辦法(2019—2021 年)》的通知(衢市人社發〔2019〕141 號)等文件精神,經初步審核,擬對市本級符合條件的對象(2022年第1批兩班次GYB,第2批三班次SYB共5個班)148人發放創業培訓補貼141600元,現予以公示。
序號 | 姓 名 | 培訓機構 | 核定補貼時間 | 核定補貼金額(元) |
1 | 姚小平 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
2 | 程應軍 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
3 | 樊怡豪 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
4 | 方浩杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
5 | 藍國偉 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
6 | 李嘉豪 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
7 | 李子康 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
8 | 林則坤 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
9 | 劉高陽 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
10 | 劉屹磊 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
11 | 留文勝 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
12 | 柳 軒 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
13 | 羅俊臻 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
14 | 毛銳智 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
15 | 繆家豪 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
16 | 聶樂蔚 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
17 | 邱志勝 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
18 | 任浩然 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
19 | 盛 斌 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
20 | 徐 策 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
21 | 顏晨鑫 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
22 | 葉遠帆 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
23 | 袁定安 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
24 | 張俊巧 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
25 | 鄭勇軍 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
26 | 鄭子陽 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
27 | 張俊杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
28 | 徐文龍 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
29 | 陳梨明 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
30 | 傅啟昊 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
31 | 陳程雨 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
32 | 陳 勝 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
33 | 陳 揚 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
34 | 程雨欣 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
35 | 方國文 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
36 | 方家梁 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
37 | 方思嘉 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
38 | 龔嘉儀 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
39 | 黃麗鳴 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
40 | 姜呂喆 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
41 | 姜雅軒 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
42 | 賴宇航 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
43 | 林昕妮 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
44 | 呂雯思 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
45 | 繆欣怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
46 | 齊靜思 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
47 | 饒 萱 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
48 | 宋義然 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
49 | 孫 琦 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
50 | 涂盈盈 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
51 | 王梓文 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
52 | 巫 磊 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
53 | 吳欣怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
54 | 徐 恒 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
55 | 徐智霖 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
56 | 徐籽巖 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
57 | 葉文杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
58 | 鄭豪杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
59 | 周 聰 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
60 | 朱家偉 | 衢州中等專業學校 | 2022年1月5日-2022年1月12日 | 600 |
61 | 余詩潔 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
62 | 祝婷 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
63 | 徐燦 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
64 | 鄭皓元 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
65 | 翁明杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
66 | 張金科 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
67 | 趙佳慧 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
68 | 王晨露 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
69 | 徐芳怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
70 | 余婉怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
71 | 王凱波 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
72 | 吳飛燕 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
73 | 鄭燕 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
74 | 鄭瑞杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
75 | 鄭宏技 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
76 | 謝思琪 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
77 | 吳佳宣 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
78 | 周俊 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
79 | 程欣怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
80 | 何雨欣 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
81 | 祝佳琦 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
82 | 張夢荷 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
83 | 林文燕 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
84 | 徐陽 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
85 | 鄭如萍 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
86 | 鄭歡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
87 | 徐思雨 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
88 | 徐承康 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
89 | 莫麗娟 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
90 | 汪蕊 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
91 | 陳良 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
92 | 陳黔 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
93 | 戴子謙 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
94 | 方佳明 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
95 | 高振峰 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
96 | 何天云 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
97 | 黃吳凱 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
98 | 蘭璇 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
99 | 藍星杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
100 | 李天宇 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
101 | 李源 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
102 | 劉盛磊 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
103 | 盧宇航 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
104 | 毛俊燁 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
105 | 繆鋒盛 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
106 | 寧小文 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
107 | 彭雨軒 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
108 | 汪宇軒 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
109 | 王韋立 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
110 | 吳昊 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
111 | 吳子豪 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
112 | 嚴凱彧 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
113 | 姚文凱 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
114 | 余精洲 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
115 | 余夢成 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
116 | 鄭文杰 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
117 | 鄭新建 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
118 | 周昊 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
119 | 周健超 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
120 | ??〗?/span> | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
121 | 朱清逸 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
122 | 姜雨悅 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
123 | 洪雨欣 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
124 | 李詩藝 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
125 | 程思喬 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
126 | 江瑜捷 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
127 | 張瑤 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
128 | 鄭欣宜 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
129 | 鄭慧宣 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
130 | 蔡欣彤 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
131 | 陳艷 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
132 | 方文茜 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
133 | 黃欣怡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
134 | 姜夢 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
135 | 姜潤歡 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
136 | 金晴 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
137 | 劉倩倩 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
138 | 宋文淵 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
139 | 王越 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
140 | 謝施琴 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
141 | 余艷茹 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
142 | 詹可婷 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
143 | 鄭鍶羽 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
144 | 鄭顏 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
145 | 鐘佳錦 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
146 | 章羅政 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
147 | 翁浩維 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
148 | 曾林 | 衢州中等專業學校 | 2022年2月28日-2022年3月11日 | 1200 |
公示時間:2022年6月1日至2022年6月7日,共7天。
在公示期限內,若對公示對象相關情況有異議,可直接向衢州市人才和就業管理中心創業指導科反映,聯系電話:0570-3086329、3023303。
衢州市人才和就業管理中心
2021年6月1日